Cross-klant concurrent-tracking
Alle concurrenten van alle klanten in één overzicht
Wie bewoog deze week, op welk format, met welke uitschieter. Dezelfde tracking draait dagelijks voor élke klant — geen handmatige scrolls meer.
Concurrent-cijfers komen uit publieke bronnen. Engagement-deltas zijn berekening op publieke views/likes, geen privé-insights van die accounts. Per platform en per concurrent leggen we in de kennismakingscall vast welke set we voor jullie inrichten.
| Concurrent | Klant | Platforms | Posts/wk | Volgers | Eng. Δ | Format deze week |
|---|---|---|---|---|---|---|
Forge StudioVIRAL @forgestudionl | Pulse Athletic | 9 | 318k | +31.4% | Coach-vs-member challenge | |
Pieter HoogVIRAL @pieterhoog | Ruwe Lijn | 9 | 421k | +28.7% | Day-in-the-life founder | |
Salt & SaffraanVIRAL @saltensaffraan | Bistro Noor | 6 | 91.2k | +22.1% | Chef-tegen-camera | |
Castor FinanceVIRAL @castorfinance | Fluxo | 4 | 28.4k | +19.8% | Founder-interview short | |
Voorhuis MakelaarsVIRAL @voorhuismakelaars | Hartman & De Vries | 3 | 52.1k | +18.9% | Drone-walkthrough villa | |
Korv ApparelVIRAL @korvapparel | Ruwe Lijn | 7 | 312k | +14.2% | POV try-on | |
Loop Athletic @loopathletic | Pulse Athletic | 7 | 142k | +12.6% | Workout-of-the-day | |
Olijf & Vuur @olijfenvuur | Bistro Noor | 8 | 67.4k | +11.8% | ASMR-keuken | |
Greve Books @grevebooks | Fluxo | 6 | 41.7k | +8.3% | MKB-tip in 30s | |
Stadshuis Amsterdam @stadshuisams | Hartman & De Vries | 5 | 84.6k | +7.2% | Voor/na verbouwing | |
ZUID 010 @zuid010 | Ruwe Lijn | 3 | 84k | +6.4% | Carousel street-style | |
Pareto SaaS @paretosaas | Fluxo | 3 | 19.8k | +5.1% | Customer-story explainer | |
Strakke Lijn Gym @strakkelijngym | Pulse Athletic | 5 | 67k | +4.8% | Member-transformatie | |
Café Lente @cafelente | Bistro Noor | 4 | 38.9k | +3.7% | Brunch-platter reels | |
Body Lab Utrecht @bodylab030 | Pulse Athletic | 3 | 41.2k | -1.4% | Coach-portret | |
Daanstraat Studio @daanstraat | Ruwe Lijn | 4 | 188.5k | -2.1% | Studio-restock haul | |
Bram & Co Real Estate @bramcorealestate | Hartman & De Vries | 4 | 31.2k | -4.1% | Architect-interview |
17 concurrenten gevolgd over 5 klanten · automatisch dagelijks ververst.